Bomba centrífuga

Indice / Producto / Bomba centrífuga / Bomba centrífuga de tubería de agua fría y caliente serie IRG

Bomba centrífuga de tubería de agua fría y caliente serie IRG

Las bombas centrífugas de tuberías de la serie IRG se utilizan ampliamente en la industria, la presurización de circulación de agua fría y caliente en el baño, la metalurgia, la industria química y también para el riego. La temperatura del medio bombeado no debe superar los 120 ℃.
Contáctenos
  • Descripción
  • Reacción
  • 1.Tapón de presión

    2.Válvula de liberación de aire

    3.Impulsor

    4.Sello mecánico

    5.Cojinete

    6.Motor

    7.Base de conexión

    8.Deflector

    9.Tuerca del impulsor

    10.Caja de la bomba

    11.Válvula de liberación de agua


    DATOS TÉCNICOS
    TIPO Potencia Voltaje Elevación nominal Flujo Tamaño Velocidad
    KW HP (V) (m) (m 3 /h) (pulgada) (r/min)
    IRG32-125 0.75 1 220/380 22/20/18 3.5/5/6.5 1.25 2900
    IRG40-100 0.55 0.75 220/380 13,2/12,5/11,3 4,4/6,3/8,3 1.5 2900
    IRG40-125 1.1 1.5 220/380 21/20/18 4,4/6,3/8,3 1.5 2900
    IRG40-160 2.2 3 380 33/32/30 4,4/6,3/8,3 1.5 2900
    IRG40-200 4 5.5 380 51/50/48 4,4/6,3/8,3 1.5 2900
    IRG50-100 1.1 1.5 220/380 13,6/12,5/11,3 8,8/12,5/16,3 2 2900
    IRG50-125 1.5 2 220/380 21,5/20/17,8 8,8/12,5/16,3 2 2900
    IRG50-160 3 4 380 33/32/30 8,8/12,5/16,3 2 2900
    IRG65-100 1.5 2 220/380 13,7/12,5/10,5 17,5/25/32,5 2.5 2900
    IRG65-125 3 4 380 21.5/20/18 17,5/25/32,5 2.5 2900
    IRG65-160 4 5.5 380 34,4/32/27,5 17.5125/32.5 2.5 2900
    IRG80-100 3 4 380 13,8/12,5/10 35/50/65 3 2900
    El estándar de energía normal es 220V/50Hz monofásico, 220V/380V/50Hz trifásico.
    Los modelos trifásicos de 230V/400V/50Hz/60Hz, 240V/420V/50Hz/60Hz y los monofásicos monovoltaje 230V; 240V; o 127V,110V,115V están disponibles bajo pedido.

Si te gustan nuestros productos, ponte en contacto con nosotros.

Contáctenos