Datos y equipamiento estándares: monofásico 220V/50Hz, impulsor de latón o impulsor de nailon, eje del motor de acero al carbono.
Otros modelos y materiales como trifásico, 110V, 60Hz, doble voltaje, eje de acero inoxidable, etc, estarán disponibles bajo pedido.
Parámetros técnicos
Número | MODELO | POTENCIA | Q(m3/h) | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | |
kw | HP | Q(l/min) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
1 | CPF-60 | 1.1 | 1.5 | H | 20 | 19.5 | 19 | 18.2 | 17.5 | 16.8 | 15.5 | 14 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | |
2 | CPF-70 | 1.5 | 2 | 24 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18 | 16.5 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 7.0 | |
3 | CPF-80 | 2.2 | 3 | 30 | 29.5 | 29 | 28 | 27 | 25.5 | 24 | 21.5 | 19.0 | 16.0 | 12.5 | 9.0 |
Número | MODELO | ENTRADA/SALIDA (Pulgada) |
Peso Neto (Kg) |
L×An×Al (mm) |
1 | CPF-60 | 2”x2” | 23.5 | 400×235×310 |
2 | CPF-70 | 2”x2” | 23.5 | 400×235×310 |
3 | CPF-80 | 2”x2” | 28 | 415×235×310 |